政府信息公开

遂宁市政府国有资产监督管理委员会2013年财政拨款支出决算表

来源:财政资金 发布时间:2014-09-05 00:00 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印

附表2

单位:百元

科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注
      合 计 56585 23383 33202  
208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 503 503    
208 08 01 死亡抚恤 23 23    
210 05 01 行政单位医疗 1104 1104    
215 07 01 行政运行 20302 20302    
215 07 02 一般行政管理事务 18201   18201  
215 07 99 其他国有资产监管支出 15001   15001  
221 02 01 住房公积金 1451 1451    

扫一扫在手机打开当前页