政府信息公开

遂宁市城区临时占道停车位统计表

来源:遂宁市富安资产管理有限责任公司 发布时间:2019-05-10 00:00 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印
序号 街道名称 泊位数(个) 标识牌(块) 收费公示牌(块) 停车方式 海绵工程 备注
1 新星东路(北侧) 54 0 0 固定停车 社区划25个
2 新星东路(南侧) 65 2 1 固定停车  
3 新星西路南侧 62 0 0 固定停车  
4 新星西路北侧 47 0 0 固定停车  
5 宏桥东街 25 0 0 固定停车  
6 莲花街 59 0 0 固定停车  
7 莲花横街 60 0 0 固定停车  
8 九莲西街(北侧) 22 0 0 固定停车  
9 九莲西街(南侧) 22 0 0 固定停车  
10 九莲东街(南侧) 68 1 1 固定停车 2018年11月新增13个  补线41个
11 遂州北路与九莲东街交叉口(东南方) 16 1 1 固定停车  
12 北固西街 渠河北路-北兴街(北侧) 16 1 0 固定停车 2018年11月新增6个
13 北固西街 北兴街-遂州北路(南侧) 5 1 0 固定停车  
14 北固东街(北侧) 34 1 1 固定停车  
15 北固东街(南侧) 52 0 0 固定停车  
16 鸿发西街 渠河北路-北兴街(北侧) 19 0 0 固定停车  
17 鸿发西街 渠河北路-北兴街(南侧) 23 1 1 固定停车  
18 鸿发西街 北兴街-遂州干道(北侧) 12 0 0 固定停车  
19 鸿发西街 北兴街-遂州干道(南侧) 12 0 0 固定停车  
20  鸿发东街 遂州北路-滨江北路(北侧) 65 1 1 固定停车  
21  鸿发东街 遂州干道-飞虹街(南侧) 7 1 0 固定停车  
22 鸿发东街 飞虹街-滨江北路 (南侧) 41 0 0 固定停车  
23 渠河北路 九莲西街-北固西街 28 0 0 固定停车  
24 渠河北路 北固西街-鸿发西街 24 0 0 固定停车  
25 渠河北路 鸿发西街-蜀秀西街 55 2 1 固定停车  
26 北兴街 鸿发西街-蜀秀西街(东侧) 35 1 1 固定停车 2018年11月新增6个
27 南兴街 蜀秀西街-兴和西街(东侧) 32 1 1 固定停车 2018年12月南兴街一共补线54个
28 南兴街 兴和街-明月西路(东侧) 39 1 1 固定停车
29 蜀秀西街  49 3 1 固定停车  
30 蜀秀东街  58 2 1 固定停车  
31 兴和西街 渠河北路-天峰街(南侧) 16 1 1 固定停车  
32  兴和西街 天峰街-南兴街(南侧) 14 0 0 固定停车  
33 兴和西街 南兴街-遂州北路(南侧) 14 0 0 固定停车  
34 兴和西街 遂州北路-南兴街(北侧) 9 0 0 固定停车 2018年11月新增
35 兴和西街 南兴街-天峰街(北侧) 13 0 0 固定停车 2018年11月新增
36 兴和西街 天峰街-渠河北路(北侧) 11 0 0 固定停车 2018年11月新增
37 天峰街 蜀秀西街-兴和西街(东侧) 32 1 1 固定停车  
38 天峰街 兴和西街-明月西路(东侧) 23 1 1 固定停车  
39 兴和东街 祥和街-滨江路(北侧) 12 0 0 固定停车 2018年11月新增
40 兴和东街 祥和街-飞虹街(北侧) 17 0 0 固定停车 2018年11月新增
41 兴和东街 飞虹街-遂州北路(北侧) 6 0 0 固定停车 2018年11月新增
42  兴和东街 遂州北路-滨江北路(南侧) 44 1 1 固定停车  
43 祥和街 如家 20 1 1   2018年12月划线20个
44 飞虹街 雅居巷-蜀秀东街(东侧) 43 2 1 固定停车  
45 飞虹街 蜀秀东街-兴和东街(东侧) 31 2 0 固定停车  
46 雅居巷 滨江北路-飞虹街(北侧) 54 0 0 固定停车  
47 祥和西街 28 2 0 固定停车  
48 秀水街(北侧) 45 3 2 固定停车  
49 秀水东街(北侧) 27 1 1 固定停车 2018年11月新增
50 秀水东街(南侧) 18 1 1 固定停车 2018年11月新增
51 明月东路(54号小区处) 11 1 0 固定停车 2018年11月新增6
52 福苑巷 21 0 0 固定停车 2018年11月新增
53 遂州北路 明月东路-兴和东街 15 0 0 临时停车  
54 遂州北路 明月西路-兴和西街 20 0 1 临时停车  
55 遂州北路 兴和东街-蜀秀东街 25 0 0 临时停车  
56 遂州北路 兴和西街-蜀秀西街 23 0 0 临时停车  
57 遂州北路 蜀秀东街-鸿发东街 30 0 0 临时停车  
58 遂州北路 蜀秀西街-鸿发西街 30 0 0 临时停车  
59 遂州北路 鸿发东街-北固东街 10 0 1 临时停车  
60 遂州北路 鸿发西街-北固西街 6 0 0 临时停车  
61 遂州北路 北固东街-九莲东街 20 0 0 临时停车  
62 遂州北路 北固西街-九莲西街 20 0 0 临时停车  
63 遂州北路 九莲东街-新星路 20 0 0 临时停车  
64 遂州北路 九莲西街-新星路 20 0 0 临时停车  
65 翠屏街(东侧) 16 0 0 固定停车  
66 明月西路(碧海玉都) 19 0 1 固定停车  
67 向康小区北侧 12 1 0 固定停车  
68 西山路农商行 25 0 1 固定停车  
69 博物馆 85 0 1 固定停车 公共停车场
70 体育馆北侧 18 1 1 固定停车  
71 嘉禾西路工商银行 11 0 0 固定停车  
72 得月巷 21 0 0 固定停车  
73 西山路玫瑰上品 36 0 0 固定停车 2018年11月新增
74 遂州北路“余味轩”门前 13 1 0 固定停车  
75 嘉禾桥红绿灯口(东南方) 9 1 0 固定停车  
76 嘉禾桥红绿灯口(东北方) 19 0 0 固定停车  
77 嘉禾桥红绿灯口(西南方) 40 1 0 固定停车  
78 嘉禾桥红绿灯口(西北方) 19 1 1 固定停车  
79 安业街 20 2 1 固定停车  
80 盐关街(东侧) 40 2 1 固定停车  
81 盐关东街(北侧) 22 2 1 固定停车 2018年12月补线1个
82 桂苑巷 19 1 1 固定停车 2018年12月新增
83 渠河中路 渠河中路-燕栖街(北侧) 6 0 1 固定停车  
84 渠河中路 渠河中路-燕栖街(南侧) 7 0 0 固定停车  
85 燕栖街 嘉禾西路-燕山街(东侧) 33 2 1 固定停车  
86 燕栖街(北侧) 9 1 0 固定停车  
87 燕山街 (北侧) 20 3 1 固定停车  
88 燕山街 西-东第一段之间(南侧) 9 0 0 固定停车  
89  燕山街 西-东第二段之间(南侧) 4 0 0 固定停车  
90 燕山街(人社局处) 7 1 1 固定停车  
91 介福西路(南侧) 52 2 0 临时停车 夜间停车
92 介福东路(南侧) 34 4 0 临时停车 夜间停车
93 耦园巷(北侧) 10 0 0 固定停车  
94 北河街(南侧) 23 2 1 固定停车  
95 荣兴街(西-东第一段之间) 7 1 0 固定停车  
96 荣兴街(西-东第二段之间) 19 0 1 固定停车  
97 荣兴街(西-东第三段之间) 10 0 0 固定停车  
98 荣兴街(西-东第四段之间) 34 1 0 固定停车  
99 荣兴街 西-东右侧第一巷里面 (西侧) 15 1 0 固定停车  
100 荣兴街 西-东右侧第二巷里面 (东侧)  11 1 0 固定停车  
101 荣兴街 西-东右侧第三巷里面(东侧) 35 1 0 固定停车  
102 卫星桥巷(南侧) 32 2 1 固定停车  
103 和平西路“仁仁广场” 16 0 0 固定停车  
104 卫星桥“城市花园” 10 2 0 临时停车    
105 和平西路(北侧) 31 2 0 临时停车 夜间停车
106 和平东路(北侧) 18 2 1 临时停车 夜间停车
107 和平东路南侧(双发酒店) 18 2 1 临时停车  
108 和平西路西侧 双发大厦-翰林明苑 21 1 1 固定停车 2019年4月新增5
109 滨江北路“未来城”外(东侧) 25 2 1 临时停车  
110 滨江北路 “遂宁花园”外(东侧) 15 2 0 临时停车  
111 滨江北路 鸿发东街-雅居巷(东侧) 7 0 0 固定停车  
112 滨江北路 雅居巷-蜀秀东街(东侧) 32 1 1 固定停车  
113 滨江北路 天府汤王-蜀秀东街 25 4 0 固定停车 2018年12月规划
114 滨江北路“后宫”门前 12 0 0 固定停车 2018年12月施划
115 滨江北路十二度东侧 14 0 0 固定停车    
116 滨江北路十二度西侧 7 0 0 固定停车 2018年12月施划
117 滨江北路 兴和东街-祥和街 9 0 0 固定停车  
118 滨江中路 嘉禾东路-盐关东街 43 2 1 固定停车 2018年11月新增9 补线33个
119 滨江中路 盐关东街-介福东路(西侧) 43 2 1 固定停车 2018年12月施划
120 滨江中路 介福东路-金港名都小区(西侧、“水都玉园”) 54 2 1 固定停车 2018年12月施划
121 滨江中路 “中央广场”街门前 33 2 1 固定停车 2018年12月施划
122 滨江路(北河街-红光市场) 13 2 1 固定停车 2018年12月施划
123 德水北路(保利影剧院门前道路) 50 2 1 固定停车 社区规划
124 德水北路 旗山路-慈音路(东侧) 62 2 1 固定停车  
125 德水北路(警官公寓南侧-慈音路) 28 1 1 固定停车 社区规划
126 德水北路(东升路-警官公寓南侧) 47 1 1 固定停车 社区规划
127 文华路(东平北路-德水北路) 26 1 1 固定停车 社区规划
128 文华路(东平北路-德水北路) 10 0 0 固定停车 社区规划
129 文华路(德水北路-五彩缤纷路) 26 0 0 固定停车 社区规划     2019年4月铲除3
130 慈音路 东平大道-德水北路(北侧) 15 0 1 固定停车  
131 慈音路(德水北路-五彩缤纷路) 29 0 0 固定停车 社区规划
132 旗山路 香林北路-东平北路右侧 17 0 0 固定停车 社区规划
133 香林北路 旗山路-晨钟路(东侧) 23 1 0 固定停车  
134 香林北路 旗山路-晨钟路(西侧) 29 1 0 固定停车  
135 香林北路 慈音路-东升路(西侧) 16 2 1 固定停车 2018年12月划线16个
136 慈音路 香林路-芳洲路 22 1 1 固定停车 2018年12月新增
137 慈音路(东平北路-香林北路) 21 2 0 固定停车 2018年12月划线21个
138 晨钟路(香林北路-方洲路) 32 0 0 固定停车 社区规划
139 晨钟路(香林北路-东升北路) 38 0 0 固定停车 社区规划
140 德水中路 观澜路-栖霞路(西侧) 17 2 1 固定停车  
141 德水中路 观澜路-栖霞路(东侧) 16 0 0 固定停车  
142 观澜路 德水路-东升路 21 1 1 固定停车 2018年12月新增
143 观澜路 五彩缤纷路-德水路 35 1 1 固定停车 2018年12月新增
144 德水中路 栖霞路-朝阳路(西侧) 35 2 1 固定停车  
145 栖霞路 香林南路-圣泉路 15 1 1 固定停车 2018年11月新增
146 栖霞路 德水中路-五彩缤纷路(南侧) 31 2 1 固定停车  
147 栖霞路 东平大道-德水中路(北侧) 21 1 1 固定停车  
148 栖霞路 东平大道-德水中路(南侧) 8 1 0 固定停车  
149 栖霞路 东平大道-圣泉路(北侧) 22 1 1 固定停车  
150 香林南路 栖霞路-朝阳路(东侧 ) 29 1 1 固定停车  
151 香林南路 朝阳路-灵云路(西侧) 38 3 1 固定停车  
152 圣泉路(栖霞路-灵云路) 35 1 1 固定停车 2018年11月新增
153 朝阳路(东平大道-圣泉路) 27 0 0 固定停车 社区规划
154 朝阳路 香林南路-芳洲路(北侧) 18 0 0 固定停车  
155 朝阳路 东平大道-德水中路(北侧) 22 1 1 固定停车  
156 朝阳路 德水中路-五彩缤纷路(北侧) 60 2 1 固定停车  
157 德水中路(朝阳路-灵云路) 22 1 1 固定停车 2018年11月新增
158 圣泉路 灵云路-紫竹路(东侧) 30 1 1 固定停车  
159 灵云路(方洲路-香林南路) 23 1 1 固定停车 社区规划
160 香林路南 灵云路-紫竹路(西侧) 31 1 1 固定停车  
161 香林南路(灵云路-紫竹路) 44 1 1 固定停车 社区规划
162 香林南路 香林南路-圣泉路 18 0 0 固定停车  
163 香林南路 紫竹路-慈航路(东侧) 45 2 0 固定停车  
164 香林路南 紫竹路-慈航路(西侧) 36 1 1 固定停车  
165 圣泉路(朝阳路-灵云路) 40 1 1 固定停车 社区规划
166 圣泉路(紫竹路-慈航路 东侧) 35 1 1 固定停车  
167 圣泉路 紫竹路-慈航路(西侧) 18 1 0 固定停车  
168 圣泉路 杨柳东街-慈航路(东侧) 36 1 1 固定停车  
169 圣泉路 慈航路-杨柳路 22 0 0 固定停车 2018年12月新增 2019年4月铲除2
170 紫竹路 芳洲路-香林南路 29 1 1 固定停车 社区南侧新增14个
171 紫竹路 香林南路-圣泉路(南侧) 15 1 1 固定停车  
172 紫竹路 圣泉路-东平东平大道(南侧) 33 1 1 固定停车 社区北侧新增18个
173 紫竹路 五彩缤纷路-东平大道 39 1 1 固定停车 2018年12月新增
174 德水南路(灵云路-紫竹路) 48 1 1 固定停车 社区规划
175 德水南路 慈航路-杨柳路(东侧) 16 2 1 固定停车  
176 杨柳路 德水南路-东平南路(北侧) 18 1 1 固定停车  
177 杨柳路 东平南路-德水路(南侧) 15 0 0 固定停车  
178 杨柳路 东平南路-圣泉路(北侧) 14 0 1 固定停车  
179 杨柳路 圣泉路-方洲路 27 1 1 固定停车 2018年12月新增
180 灵泉路 53 2 1 固定停车  
181 广灵路 “八中”门前(南侧) 28 1 1 固定停车 2018年12月补线18个
182 涪源路 31 0 0 固定停车  
183 滨江中路 盐市街-育才东路 32 1 1 固定停车 2019年4月新增4
184 滨江中路 清平街-复丰巷 20 0 2 临时停车 2019年1月新增
185 盐市街 滨江中路-凯旋上路(北侧) 13 2 1 固定停车 2018年12月补线9个
186 盐市街 凯旋上路-遂州中路(北侧) 29 2 2 固定停车  
187 育才东路 20 0 1 临时停车 海绵工程临时停车点
188 裕丰园外 5 0 1 固定停车  
189 裕竹小区 17 2 1 固定停车  
190 三清街(南侧) 33 0 0 固定停车 施工中 海绵工程
191 德胜东路 20 0 1 固定停车 海绵工程临时停车点
192 滨江中路与天宫北路交叉口左侧弯道上 15 1 0 固定停车 2018年12月补线4个 增加4个
193 滨江中路与油房街交叉口右侧弯道上 25 2 1 固定停车 2018年12月增加23个
194 清平街 凯旋上路-正兴街(南侧) 20 0 0 固定停车 施工中 海绵工程
195 清平街 正兴街-滨江中路(南侧) 3 0 0 固定停车 施工中 海绵工程
196 紫东街 凯旋上路-正兴街(南侧) 17 0 0 固定停车 施工中 海绵工程
197 紫东街 -正兴街-滨江中路{南侧) 11 0 0 固定停车 施工中 海绵工程
198 梨园街 德胜东路路-老兴街(东侧) 32 0 0 固定停车 施工中 海绵工程
199 梨园街 老兴街-公园东路 0 0 0 固定停车 施工中 海绵工程
200 老兴街 滨江中路-兴隆街(南侧) 20 0 0 固定停车 施工中 海绵工程
201 正兴街 紫东街-德胜东路(西侧) 4 0 0 固定停车 施工中 海绵工程
202 启明街妇幼保健院后面 11 0 0 固定停车 施工中 海绵工程
203 启明街 凯旋中路-无名路(南侧) 5 0 0 固定停车 施工中 海绵工程
204 启明街 无名路-兴隆街(南侧) 6 0 0 固定停车 施工中 海绵工程
205 启明街 启明街-金玉街 6 0 0 固定停车 施工中 海绵工程
206 金玉横街 凯旋中路-无名路(北侧) 5 0 0 固定停车 施工中 海绵工程
207 金玉横街 无名路-兴隆街(北侧) 5 0 0 固定停车 施工中 海绵工程
208 启明街 10 0 0 固定停车 施工中 海绵工程
209 镇江市街(南侧) 8 0 0 固定停车 施工中 海绵工程
210 兴隆街 公园东路-梭子巷(东侧) 8 1 1 固定停车  
211 顺城街 政府西街-德胜西路(西侧) 13 2 1 临时停车  
212 顺城街 财富新天地 15 1 1 固定停车 2018年12月新增
213 政府西街 城河北巷-顺城街(北侧) 11 2 1 固定停车 2018年12月划线11个
214 文成街 13 0 0 固定停车  
215 宝善街 米市街-德胜西路(东侧) 17 1 0 固定停车  
216 宝善街 米市街-德胜西路(西侧) 18 2 1 固定停车  
217 米市街(南侧) 17 0 1 固定停车  
218 小西街(南侧) 18 2 1 固定停车  
219 遂州中路 小西街-米市街 20 0 1 临时停车 海绵工程临时停车点
220 小东街(西侧) 55 0 0 临时停车 施工中 海绵工程
221 顺南街 遂州南路-小南街(北侧) 9 0 0 临时停车 施工中 海绵工程
222 遂州南路 大东街-顺南街(东侧) 20 0 0 临时停车 施工中 海绵工程
223 公园西路(公园桥下) 96 4 2 固定停车  
224 公园东路 15 0 1 固定停车  
225 广德路 47 2   固定停车  
226 公园西路 48 1 1 固定停车 2018年4月新增11个
227 文苑路(北侧) 13 0 1 固定停车  
228 茂源北街(北侧) 16 0 1 固定停车  
229 茂源南街(北侧) 5 0 0 固定停车  
230 幸福路 凯旋下路-天宫北路(南侧) 42 1 1 固定停车  
231 幸福路 天宫北路-永丰街(南侧) 7 0 0 固定停车  
232 希望街(西侧) 14 0 0 固定停车  
233 天宫北路 滨江中路-油房街(北侧) 10 0 0 固定停车 2018年12月增加2个补线8个
234 天宫北路 滨江中路-油房街(南侧) 11 1 1 固定停车  
235 天宫北路 永乐街-幸福路(东侧) 10 0 0 固定停车  
236 天宫北路 幸福街-凯东路(东侧) 16 1 1 固定停车  
237 天宫北路 凯东路-明霞路(西侧) 25 2 1 固定停车  
238  天宫北路  明霞路-开善东路(东侧) 28 2 1 固定停车  
239 油房街 滨江中路-天宫北路(北侧) 13 0 0 固定停车 2018年12月增加5个补线8个
240 油房街 滨江中路-永丰街(南侧) 6 1 1 固定停车  
241 油房街 永丰街-天宫北路(南侧) 6 0 0 固定停车  
242 油房街 天宫北路-兴隆街(南侧) 29 4 2 固定停车 2018年12月划线
243 永乐街 天宫北路-永丰街(右侧) 9 0 0 固定停车  
244 永丰街 油房街-永乐街 8 0 0 固定停车  
245 永丰街 永乐街-幸福路 15 0 0 固定停车  
246 凯东路 滨江中路-银河路(北侧) 16 1 1 固定停车  
247 凯东路 滨江中路-银河路(南侧) 13 0 0 固定停车  
248 凯东路 银河路-天宫北路(北侧) 48 0 1 固定停车  
249 凯东路 天宫北路-凯旋路(南侧) 57 2 2 固定停车  
250 明霞路 滨江中路-银河路(北侧) 30 1 1 固定停车  
251 明霞路 滨江中路-银河路(南侧) 28 0 1 固定停车  
252 明霞路 银河路-天宫北路(北侧) 20 1 0 固定停车  
253 明霞路 天宫北路-南津北路(南侧) 44 2 1 固定停车  
254 银河路 滨江中路-凯东路(北侧) 20 0 0 固定停车  
255 银河路 滨江中路-凯东路(南侧) 9 0 0 固定停车  
256 银河路 凯东路-明霞路(北侧) 34 0 1 固定停车  
257 银河路 明霞路-开善东路(北侧) 22 1 1 固定停车  
258 银河南路 开善东路-深富路(东侧) 13 1 0 固定停车  
259 开善路(加油站) 13 0 0 固定停车 2018年11月新增
260 开善路(金梅站) 19 0 0 固定停车 2018年11月新增
261 开善路 南转盘-金城街(东侧) 18 0 0 固定停车  
262 开善路  金城街-开善东路(东侧) 14 0 1 固定停车  
263 开善路 开善东路-加气站(东侧) 20 0 0 固定停车  
264 开善路  加气站-富源路(西侧) 21 0 0 固定停车  
265 南津路-开善路(原石油医院) 11 1 1    
266 南津北路热电厂门前 7 0 0 固定停车  
267 南津北路 南转盘-金城街(西侧) 23 1 0 固定停车  
268 南津北路 南转盘-明霞路(东侧) 7 0 1 固定停车  
269 南津北路 金城街-开善东路(西侧) 20 2 1 固定停车  
270 南津北路 明霞路-开善东路(东侧)  24 2 0 固定停车  
271 金城街 29 0 1 固定停车  
272 南津北路 开善东路-宜园路(西侧) 40 1 1 固定停车  
273 南津北路 开善东路-宜园路(东侧) 50 0 1 固定停车  
274 南津北路 宜园路-富源路(东侧) 29 0 0 固定停车  
275 南津北路 富源路-继兴汽修(西侧) 48 0 0 固定停车  
276 南津北路 富源路-南环路(东侧) 68 1 0 固定停车  
277 南津北路 继兴汽修-南环路(西侧) 23 1 0 固定停车  
278  宜园路 南津北路-碧由路(右侧) 70 0 1 固定停车 2018年12月补线48个
279 宜园路 南津北路 -天宫南路右(侧) 14 0 0 固定停车 2018年12月新增8个
280 宜园路 天宫南路-银河南路 17 1 0 固定停车  
281 宜园路 银河南路-滨江南路 26 0 0 固定停车  
282 金梅市场南路 30 1 1 固定停车  
283 富源路 开善路-明星大道(右侧) 20 1 0 固定停车  
284 富源路 碧由路-南津北路(左侧) 40 1 1 固定停车  
285 富源路 南津北路-天宫南路(左侧) 35 1 0 固定停车  
286 富源路 天宫南路-银河路(左侧) 44 1 0 固定停车  
287 兴文路 天宫南路-银河路(北侧) 13 1 0 固定停车  
288 兴文路  14 0 0 固定停车 2018年11月新增
289 兴园街 兴文路-南环路(右侧) 42 1 1 固定停车  
290 滨江中路 茶里王楼下 14 1 1 临时停车  
291 滨江中路复丰巷-黄鹤楼 16 1 0 临时停车  
292 滨江中路(清平街-黄鹤楼) 9 1 0 临时停车  
293 (南环路)世纪春天 116 0 0 固定停车  
294 南环路 80 12 0 临时停车  
295 支渠巷 49 2 1     2019年4月新增
合   计 7430 241 146      
扫一扫在手机打开当前页